5月13日無錫市場304/2B卷板參考價格
以下是無錫市場304/2B不銹鋼卷板價格,寬1219mm 厚度2.0 ,市場價格混亂,僅供參考 | |||
304/2B卷板 |
山西太鋼 |
張浦 |
寶新 |
2009年5月13日 | 17300 | 17500 | 17400 |
2009年5月12日 | 17300 | 17500 | 17400 |
2009年5月11日 | 17300 | 17500 | 17400 |
2009年5月8日 | 17300 | 17500 | 17400 |
2009年5月7日 | 17000 | 17200 | 17100 |
2009年5月6日 | 16600 | 16900 | 16700 |
2009年5月5日 | 16600 | 16900 | 16700 |
2009年5月4日 | 16000 | 16200 | 16100 |
(來源:中國不銹鋼交易所信息部)
CONTACT US
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮工業區集中區
郵 編:214216
電 話:0510-87888596
手 機:13003343477 (王先生)